Đang truy cập :
4
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 2
Hôm nay :
34
Tháng hiện tại
: 27029
Tổng lượt truy cập : 3007783
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 03/TB-KTTC | Đồng Nai, ngày 07 tháng 3 năm 2020 |
Tiêu chuẩn đánh giá (cho điểm chẵn từ 0 đến 100 điểm) | Khung điểm | Điểm chấm | |
1 | Tên đề tài | 5 | |
Tên đề tài nên ngắn gọn, súc tích | 2 | ||
Tên đề tài chứa đủ các thông tin trả lời câu hỏi: Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào? | 3 | ||
2 | Lý do chọn đề tài | 5 | |
Lý do chọn đề tài ngắn gọn, dễ hiểu súc tích bản chất của vấn đề nghiên cứu, nêu bật được lý do tại sao nghiên cứu | 2 | ||
Tìm được các lập luận khoa học giải thích vấn đề liên quan | 1 | ||
Có mô tả ngắn gọn các nghiên cứu trước đây đã được áp dụng có liên đến đề tài nhằm giải quyết vấn đề. Kết quả nghiên cứu là gì? Tại sao vấn đề này cần phải nghiên cứu thêm? | 1 | ||
Các kết quả mong đợi từ nghiên cứu này là gì? Kết quả này đóng góp như thế nào vào việc giải quyết vấn đề nghiên cứu? | 1 | ||
3 | Mục tiêu nghiên cứu | 10 | |
Mục tiêu rõ ràng cụ thể (Speccific) | 2 | ||
Các kết quả nghiên cứu phải đo được, đếm được (Measureable) | 2 | ||
Mục tiêu nghiên cứu đề ra phải có khả năng đạt được, tính khả thi (Achievable) | 2 | ||
Mục tiêu phải hợp lý, chấp nhận được (Reasonable) | 2 | ||
Mục tiêu phải có phạm vi thời gian (Time) | 2 | ||
4 | Tổng quan tài liệu, danh sách tài liệu tham khảo | 10 | |
Tổng quan tài liệu bao trùm được các vấn đề dự định nghiên cứu đã trình bày trong phần mục tiêu | 5 | ||
Tổng quan, tài liệu tham khảo viết đúng qui định (đúng nguyên tắc trích dẫn tài liệu, tên nghiên cứu, tác giả,...) | 3 | ||
Tài liệu tham khảo và trích dẫn có cập nhật công trình nghiên cứu mới nhất có liên quan ở cả trong nước và quốc tế (nếu có) | 2 | ||
5 | Phương pháp nghiên cứu | 50 | |
Thiết kế nghiên cứu phù hợp với vấn đề cần nghiên cứu | 5 | ||
Phương pháp chọn mẫu phù hợp, chính xác (bao gồm cả công thức tính cỡ mẫu, cách chọn mẫu) | 5 | ||
Nêu được quần thể đích, đối tượng rõ ràng và phù hợp | 3 | ||
Có khung lý thuyết và/hoặc cây vấn đề rõ ràng và phù hợp | 5 | ||
Các biến số lựa chọn phù hợp với mục tiêu nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu | 5 | ||
Những biến số có định nghĩa, chỉ số hoặc có thang đo rõ ràng, hợp lý và nêu rõ cách đánh giá biến số | 5 | ||
Công cụ thu thập số liệu phù hợp với biến số, giả thuyết nghiên cứu và được trình bày hợp lý (bộ câu hỏi, bảng kiểm, mẫu xét nghiệm, mẫu thông tin thu thập số liệu định tính,…) | 10 | ||
Kế hoạch triển khai nghiên cứu, dự trù kinh phí rõ ràng chi tiết | 3 | ||
Dự kiến các bước phân tích và trình bày số liệu hợp lý, khoa học và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu (chiến lược quản lý và phân tích số liệu, các bảng trống dự kiến, các mô hình phân tích thống kê dự kiến, dự kiến các vấn đề sẽ thảo luận,...) | 5 | ||
Tính khả thi của đề cương nghiên cứu thông qua tổng thể nghiên cứu, gồm kế hoạch và thiết kế đã mô tả, vấn đề nghiên cứu được trình bày trong đề cương | 4 | ||
6 | Đạo đức trong nghiên cứu | 5 | |
Đặt quyền lợi, sự an toàn và bảo mật cho đối tượng nghiên cứu | 2 | ||
Bản thỏa thuận nghiên cứu hợp lệ với đối tượng (nếu có) | 1 | ||
Được hội đồng bảo vệ đề cương phê duyệt và cho phép thực hiện | 1 | ||
Trong đề cương chứng minh không vi phạm đạo đức | 1 | ||
7 | Đề tài có ý nghĩa thực tiễn và tính sáng tạo | 10 | |
Nếu thực hiện thành công, đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao | 5 | ||
Đề tài nghiên cứu có tính sáng tạo, đóng góp cho lĩnh vực khoa học chuyên ngành | 5 | ||
8 | Hình thức trình bày đề cương | 5 | |
Không có lỗi chính tả, lỗi in ấn – đánh máy, bảng biểu, lề, phông và cỡ chữ, từ viết tắt, đánh số đề mục | 5 | ||
Tổng số điểm | 100 |
Nơi nhận:
| TRƯỞNG KHOA (đã ký) NCS. Nguyễn Hoàng Hưng |
Tác giả bài viết: FFA-DNTU
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trang chủ DNTU | |
Thông tin tuyển sinh | |
Bộ Giáo dục & Đào tạo |