Đang truy cập :
7
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 6
Hôm nay :
602
Tháng hiện tại
: 10412
Tổng lượt truy cập : 3063813
QD 15 | TT 200 | |||||||
Số | SỐ HIỆU TK | Số | SỐ HIỆU TK | |||||
TT | Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN | GHI CHÚ | TT | Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||||||||
LOẠI TK 1 | ||||||||
TÀI SẢN NGẮN HẠN | ||||||||
1 | 111 | Tiền mặt | 1 | 111 | Tiền mặt | |||
1111 | Tiền Việt Nam | 1111 | Tiền Việt Nam | |||||
1112 | Ngoại tệ | 1112 | Ngoại tệ | |||||
1113 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | Đổi tên | 1113 | Vàng tiền tệ | ||||
2 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | Chi tiết theo | 2 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | ||
1121 | Tiền Việt Nam | từng ngân hàng | 1121 | Tiền Việt Nam | ||||
1122 | Ngoại tệ | 1122 | Ngoại tệ | |||||
1123 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | Đổi tên | 1123 | Vàng tiền tệ | ||||
3 | 113 | Tiền đang chuyển | 3 | 113 | Tiền đang chuyển | |||
1131 | Tiền Việt Nam | 1131 | Tiền Việt Nam | |||||
1132 | Ngoại tệ | 1132 | Ngoại tệ | |||||
4 | 121 | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | Đổi tên | 4 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | ||
1211 | Cổ phiếu | 1211 | Cổ phiếu | |||||
1212 | Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu | Đổi tên | 1212 | Trái phiếu | ||||
Thêm TK | 1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | ||||||
5 | 128 | Đầu tư ngắn hạn khác | Đổi tên | 5 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |||||
Thêm TK | 1282 | Trái phiếu | ||||||
Thêm TK | 1283 | Cho vay | ||||||
1288 | Đầu tư ngắn hạn khác | Đổi tên | 1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||||
6 | 129 | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | Chuyển 2291 và 2292 | |||||
7 | 131 | Phải thu của khách hàng | Chi tiết theo | 6 | 131 | Phải thu của khách hàng | ||
đối tượng | ||||||||
8 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | 7 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |||
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |||||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |||||
9 | 136 | Phải thu nội bộ | 8 | 136 | Phải thu nội bộ | |||
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |||||
Thêm TK | 1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | ||||||
Thêm TK | 1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | ||||||
1368 | Phải thu nội bộ khác | 1368 | Phải thu nội bộ khác | |||||
10 | 138 | Phải thu khác | 9 | 138 | Phải thu khác | |||
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |||||
1385 | Phải thu về cổ phần hoá | 1385 | Phải thu về cổ phần hoá | |||||
1388 | Phải thu khác | 1388 | Phải thu khác | |||||
11 | 139 | Dự phòng phải thu khó đòi | Chuyển 2293 | |||||
12 | 141 | Tạm ứng | Chi tiết theo đối tượng | 10 | 141 | Tạm ứng | ||
13 | 142 | Chi phí trả trước ngắn hạn | Gộp vào 242 | |||||
14 | 144 | Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | Gộp vào 244 | |||||
15 | 151 | Hàng mua đang đi đường | 11 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |||
16 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | Chi tiết theo yêu cầu quản lý | 12 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | ||
17 | 153 | Công cụ, dụng cụ | 13 | 153 | Công cụ, dụng cụ | |||
Thêm TK | 1531 | Công cụ, dụng cụ | ||||||
Thêm TK | 1532 | Bao bì luân chuyển | ||||||
Thêm TK | 1533 | Đồ dùng cho thuê | ||||||
Thêm TK | 1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | ||||||
18 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 14 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |||
19 | 155 | Thành phẩm | 15 | 155 | Thành phẩm | |||
1551 | Thành phẩm nhập kho | |||||||
Thêm TK | 1557 | Thành phẩm bất động sản | ||||||
20 | 156 | Hàng hóa | 16 | 156 | Hàng hóa | |||
1561 | Giá mua hàng hóa | 1561 | Giá mua hàng hóa | |||||
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | 1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |||||
1567 | Hàng hóa bất động sản | 1567 | Hàng hóa bất động sản | |||||
21 | 157 | Hàng gửi đi bán | 17 | 157 | Hàng gửi đi bán | |||
22 | 158 | Hàng hoá kho bảo thuế | Đơn vị có XNK | 18 | 158 | Hàng hoá kho bảo thuế | ||
được lập kho bảothuế | ||||||||
23 | 159 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | Chuyển 2294 | 19 | 161 | Chi sự nghiệp | ||
24 | 161 | Chi sự nghiệp | 1611 | Chi sự nghiệp năm trước | ||||
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | 1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |||||
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |||||||
Thêm TK | 20 | 171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |||||
LOẠI TK 2 | ||||||||
TÀI SẢN DÀI HẠN | ||||||||
25 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | 21 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | |||
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |||||
2112 | Máy móc, thiết bị | 2112 | Máy móc, thiết bị | |||||
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |||||
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | 2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |||||
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | 2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |||||
2118 | TSCĐ khác | 2118 | TSCĐ khác | |||||
26 | 212 | Tài sản cố định thuê tài chính | 22 | 212 | Tài sản cố định thuê tài chính | |||
Thêm TK | 2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính. | ||||||
Thêm TK | 2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính. | ||||||
27 | 213 | Tài sản cố định vô hình | 23 | 213 | Tài sản cố định vô hình | |||
2131 | Quyền sử dụng đất | 2131 | Quyền sử dụng đất | |||||
2132 | Quyền phát hành | 2132 | Quyền phát hành | |||||
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | 2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |||||
2134 | Nhãn hiệu hàng hoá | 2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | |||||
2135 | Phần mềm máy vi tính | 2135 | Chương trình phần mềm | |||||
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | 2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |||||
2138 | TSCĐ vô hình khác | 2138 | TSCĐ vô hình khác | |||||
28 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | 24 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | |||
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |||||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |||||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |||||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | 2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |||||
29 | 217 | Bất động sản đầu tư | 25 | 217 | Bất động sản đầu tư | |||
30 | 221 | Đầu tư vào công ty con | 26 | 221 | Đầu tư vào công ty con | |||
31 | 222 | Vốn góp liên doanh | Sửa tên | 27 | 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | ||
32 | 223 | Đầu tư vào công ty liên kết | gộp vào TK 222 | |||||
33 | 228 | Đầu tư dài hạn khác | Đổi tên | 28 | 228 | Đầu tư khác | ||
2281 | Cổ phiếu | Đổi tên | 2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | ||||
2282 | Trái phiếu | Bỏ TK này | ||||||
2288 | Đầu tư dài hạn khác | Đổi tên | 2288 | Đầu tư khác | ||||
34 | 229 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | Chuyển 2291, 2292 | 29 | 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | ||
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |||||||
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |||||||
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |||||||
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |||||||
35 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | 30 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |||
2411 | Mua sắm TSCĐ | 2411 | Mua sắm TSCĐ | |||||
2412 | Xây dựng cơ bản | 2412 | Xây dựng cơ bản | |||||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | 2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |||||
36 | 242 | Chi phí trả trước dài hạn | Đổi tên | 31 | 242 | Chi phí trả trước | ||
37 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 32 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |||
38 | 244 | Ký quỹ, ký cược dài hạn | Đổi tên | 33 | 244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | ||
LOẠI TK 3 | ||||||||
NỢ PHẢI TRẢ | LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||||||
39 | 311 | Vay ngắn hạn | Chuyển 341 | |||||
40 | 315 | Nợ dài hạn đến hạn trả | Chuyển 341 | |||||
41 | 331 | Phải trả cho người bán | Chi tiết theo đối tượng | 34 | 331 | Phải trả cho người bán | ||
42 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 35 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |||
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |||||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | 33311 | Thuế GTGT đầu ra | |||||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |||||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |||||
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | 3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |||||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |||||
3336 | Thuế tài nguyên | 3336 | Thuế tài nguyên | |||||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |||||
3338 | Các loại thuế khác | Đổi tên | 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | ||||
Thêm TK | 33381 | Thuế bảo vệ môi trường | ||||||
Thêm TK | 33382 | Các loại thuế khác | ||||||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |||||
43 | 334 | Phải trả người lao động | 36 | 334 | Phải trả người lao động | |||
3341 | Phải trả công nhân viên | 3341 | Phải trả công nhân viên | |||||
3348 | Phải trả người lao động khác | 3348 | Phải trả người lao động khác | |||||
44 | 335 | Chi phí phải trả | 37 | 335 | Chi phí phải trả | |||
45 | 336 | Phải trả nội bộ | 38 | 336 | Phải trả nội bộ | |||
Thêm TK | 3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | ||||||
Thêm TK | 3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | ||||||
Thêm TK | 3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | ||||||
Thêm TK | 3368 | Phải trả nội bộ khác | ||||||
46 | 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | DN xây lắp có thanh toán theo tiến độ kế hoạch | 39 | 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | ||
47 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | 40 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | |||
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |||||
3382 | Kinh phí công đoàn | 3382 | Kinh phí công đoàn | |||||
3383 | Bảo hiểm xã hội | 3383 | Bảo hiểm xã hội | |||||
3384 | Bảo hiểm y tế | 3384 | Bảo hiểm y tế | |||||
3385 | Phải trả về cổ phần hoá | 3385 | Phải trả về cổ phần hoá | |||||
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |||||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |||||
3388 | Phải trả, phải nộp khác | 3388 | Phải trả, phải nộp khác | |||||
48 | 341 | Vay dài hạn | 41 | 341 | Vay và nợ thuê tài chính | |||
49 | 342 | Nợ dài hạn | Chuyển 341 | 3411 | Các khoản đi vay | |||
3412 | Nợ thuê tài chính | |||||||
50 | 343 | Trái phiếu phát hành | 42 | 343 | Trái phiếu phát hành | |||
Đổi tên | 3431 | Trái phiếu thường | ||||||
3431 | Mệnh giá trái phiếu | Thêm TK | 34311 | Mệnh giá | ||||
3432 | Chiết khấu trái phiếu | Thêm TK | 34312 | Chiết khấu trái phiếu | ||||
3433 | Phụ trội trái phiếu | 34313 | Phụ trội trái phiếu | |||||
Thêm TK | 3432 | Trái phiếu chuyển đổi | ||||||
51 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | 43 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |||
52 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 44 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |||
53 | 351 | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | ||||||
54 | 352 | Dự phòng phải trả | 45 | 352 | Dự phòng phải trả | |||
Thêm TK | 3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | ||||||
Thêm TK | 3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | ||||||
Thêm TK | 3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | ||||||
Thêm TK | 3524 | Dự phòng phải trả khác | ||||||
46 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 46 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |||
3531 | Quỹ khen thưởng | 3531 | Quỹ khen thưởng | |||||
3532 | Quỹ phúc lợi | 3532 | Quỹ phúc lợi | |||||
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |||||
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |||||
47 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 47 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |||
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |||||
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |||||
Thêm TK | 48 | 357 | Quỹ bình ổn giá | |||||
LOẠI TK 4 | ||||||||
VỐN CHỦ SỞ HỮU | LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||||||
55 | 411 | Nguồn vốn kinh doanh | 49 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |||
4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Đổi tên | 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | ||||
Thêm TK | 41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | ||||||
Thêm TK | 41112 | Cổ phiếu ưu đãi | ||||||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | C.ty cổ phần | 4112 | Thặng dư vốn cổ phần | ||||
Thêm TK | 4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||
4118 | Vốn khác | 4118 | Vốn khác | |||||
56 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 50 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |||
57 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 51 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |||
4131 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính | Đổi tên | 4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | ||||
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB | Đổi tên | 4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | ||||
58 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển | 52 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển | |||
59 | 415 | Quỹ dự phòng tài chính | ||||||
53 | 417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 53 | 417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |||
60 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 54 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |||
61 | 419 | Cổ phiếu quỹ | C.ty cổ phần | 55 | 419 | Cổ phiếu quỹ | ||
62 | 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | 56 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |||
4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |||||
4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |||||
64 | 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | Áp dụng cho DNNN | 57 | 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | ||
65 | 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | Dùng cho | 58 | 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | ||
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | các công ty, TCty | 4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | ||||
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | có nguồn kinh phí | 4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | ||||
66 | 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 59 | 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
LOẠI TK 5 | LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | |||||||
DOANH THU | ||||||||
67 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 60 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |||
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | 5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |||||
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | Chi tiết theo | 5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | ||||
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | yêu cầu | 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | ||||
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | quản lý | 5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | ||||
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | 5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |||||
5118 | Doanh thu khác | |||||||
68 | 512 | Doanh thu bán hàng nội bộ | Áp dụng khi | |||||
5121 | Doanh thu bán hàng hóa | có bán hàng | ||||||
5122 | Doanh thu bán các thành phẩm | nội bộ | ||||||
5123 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |||||||
69 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | 61 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |||
70 | 521 | Chiết khấu thương mại | Gộp lại | 62 | 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | ||
71 | 531 | Hàng bán bị trả lại | Gộp lại | 5211 | Chiết khấu thương mại | |||
72 | 532 | Giảm giá hàng bán | Gộp lại | 5212 | Giảm giá hàng bán | |||
Gộp lại | 5213 | Hàng bán bị trả lại | ||||||
LOẠI TK 6 | ||||||||
CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |||||||
73 | 611 | Mua hàng | Áp dụng | 63 | 611 | Mua hàng | ||
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | phương | 6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | ||||
6112 | Mua hàng hóa | pháp kiểm | 6112 | Mua hàng hóa | ||||
kê định kỳ | ||||||||
74 | 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | 64 | 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |||
75 | 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | 65 | 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |||
76 | 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | Áp dụng cho | 66 | 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | ||
6231 | Chi phí nhân công | đơn vị xây lắp | 6231 | Chi phí nhân công | ||||
6232 | Chi phí vật liệu | 6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | |||||
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | 6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |||||
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | 6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |||||
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | 6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||
6238 | Chi phí bằng tiền khác | 6238 | Chi phí bằng tiền khác | |||||
77 | 627 | Chi phí sản xuất chung | 67 | 627 | Chi phí sản xuất chung | |||
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | 6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | |||||
6272 | Chi phí vật liệu | 6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | |||||
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | 6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |||||
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | 6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||||
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | 6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||
6278 | Chi phí bằng tiền khác | 6278 | Chi phí bằng tiền khác | |||||
78 | 631 | Giá thành sản xuất | PP.Kkê định kỳ | 68 | 631 | Giá thành sản xuất | ||
79 | 632 | Giá vốn hàng bán | 69 | 632 | Giá vốn hàng bán | |||
80 | 635 | Chi phí tài chính | 70 | 635 | Chi phí tài chính | |||
81 | 641 | Chi phí bán hàng | 71 | 641 | Chi phí bán hàng | |||
6411 | Chi phí nhân viên | 6411 | Chi phí nhân viên | |||||
6412 | Chi phí vật liệu, bao bì | 6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | |||||
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | 6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |||||
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | 6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||||
6415 | Chi phí bảo hành | 6415 | Chi phí bảo hành | |||||
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | 6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||
6418 | Chi phí bằng tiền khác | 6418 | Chi phí bằng tiền khác | |||||
82 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 72 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |||
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |||||
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | 6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |||||
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |||||
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | 6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||||
6425 | Thuế, phí và lệ phí | 6425 | Thuế, phí và lệ phí | |||||
6426 | Chi phí dự phòng | 6426 | Chi phí dự phòng | |||||
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||
6428 | Chi phí bằng tiền khác | 6428 | Chi phí bằng tiền khác | |||||
LOẠI TK 7 | ||||||||
THU NHẬP KHÁC | LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | |||||||
83 | 711 | Thu nhập khác | Chi tiết theo | 73 | 711 | Thu nhập khác | ||
hoạt động | ||||||||
LOẠI TK 8 | ||||||||
CHI PHÍ KHÁC | LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |||||||
84 | 811 | Chi phí khác | Chi tiết theo | 74 | 811 | Chi phí khác | ||
hoạt động | ||||||||
85 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 75 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |||
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | |||||
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |||||
LOẠI TK 9 | ||||||||
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||||||
86 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | 76 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | |||
LOẠI TK 0 | ||||||||
TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | ||||||||
1 | Tài sản thuê ngoài | |||||||
2 | Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận | Chi tiết theo | ||||||
gia công | yêu cầu | |||||||
quản lý | ||||||||
3 | Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | |||||||
4 | Nợ khó đòi đã xử lý | |||||||
7 | Ngoại tệ các loại | |||||||
8 | Dự toán chi sự nghiệp, dự án | |||||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trang chủ DNTU | |
Thông tin tuyển sinh | |
Bộ Giáo dục & Đào tạo |