Đang truy cập :
0
Hôm nay :
750
Tháng hiện tại
: 31698
Tổng lượt truy cập : 3012452
STT | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Học phần: học trước (a) tiên quyết (b) song hành (c) |
I | Học kỳ 1 | 6 | ||
Học phần bắt buộc | ||||
1 | 1570031 | Kinh tế vi mô | 3(3,0,6) | |
2 | 1870012 | Lý thuyết tài chính - tiền tệ | 3(3,0,6) | |
3 | 70024 | Giáo dục thể chất 1 | 1(0,1,2) | |
4 | 70007 | Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP1) | 3(3,0,6) | |
5 | 70008 | Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP2) | 2(2,0,4) | |
6 | 70009 | Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP3) | 3(0,3,6) | |
7 | 70138 | Giáo dục định hướng | 1(1,0,0) | |
8 | 70079 | Tiếng Anh căn bản 1 | 3(3,0,6) | |
II | Học kỳ 2 | |||
Học phần bắt buộc | 11 | |||
1 | 70107 | Toán cao cấp C1 | 2(2,0,4) | |
2 | 70122 | Xác suất thống kê | 2(2,0,4) | |
3 | 70056 | Pháp luật đại cương | 2(2,0,4) | |
4 | 1570079 | Quản trị học | 2(2,0,4) | |
5 | 1570034 | Kinh tế vĩ mô | 3(3,0,6) | |
6 | 70025 | Giáo dục thể chất 2 | 1(0,1,2) | |
7 | 70080 | Tiếng Anh căn bản 2 | 3(3,0,6) | |
8 | 70057 | Phương pháp học đại học | 2(2,0,6) | |
Học phần tự chọn | 2 | |||
1 | 1770053 | Nguyên lý thống kê kinh tế | 2(2,0,4) | |
2 | 1870080 | Toán tài chính | 2(2,0,4) | |
III | Học kỳ 3 | |||
Học phần bắt buộc | 11 | |||
1 | 70110 | Toán cao cấp C2 | 2(2,0,4) | |
2 | 1770074 | Thuế ứng dụng | 3(3,0,6) | |
3 | 1570024 | Kinh tế lượng | 3(3,0,6) | |
4 | 1770048 | Nguyên lý kế toán | 3(3,0,6) | |
5 | 70026 | Giáo dục thể chất 3 | 1(0,1,2) | |
Học phần tự chọn | 2 | |||
1 | 1570037 | Marketing căn bản | 2(2,0,4) | |
2 | 70047 | Luật thương mại | 2(2,0,0) | |
IV | Học kỳ 4 | |||
Học phần bắt buộc | 10 | |||
1 | 70065 | Tiếng Anh 1 | 3(3,0,6) | |
2 | 1770026 | Kế toán tài chính doanh nghiệp P1 | 4(4,0,8) | |
3 | 1870047 | Tài chính doanh nghiệp P1 | 3(3,0,6) | |
Học phần tự chọn | 2 | |||
1 | 70061 | Quy hoạch tuyến tính | 2(2,0,4) | |
2 | 1870059 | Thị trường chứng khoán | 2(2,0,4) | |
V | Học kỳ 5 | |||
Học phần bắt buộc | 12 | |||
1 | 70067 | Tiếng Anh 2 | 3(3,0,6) | |
2 | 1770004 | Hệ thống thông tin kế toán P1 | 3(1,2,6) | |
3 | 1770027 | Kế toán tài chính doanh nghiệp P2 | 4(4,0,8) | |
4 | 1570054 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 2(1,1,4) | |
5 | 370152 | Tin học trình độ A | 2(0,2,6) | |
6 | 70033 | Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình & làm việc nhóm | 2(2,0,4) | |
VI | Học kỳ 6 | |||
Học phần bắt buộc | 13 | |||
1 | 70070 | Tiếng Anh 3 | 3(3,0,6) | |
2 | 1770005 | Hệ thống thông tin kế toán P2 | 3(1,2,6) | |
3 | 1770033 | Kế toán thương mại dịch vụ | 3(3,0,6) | |
4 | 1770029 | Kế toán tài chính doanh nghiệp P3 | 4(4,0,8) | |
VII | Học kỳ 7 | |||
Học phần bắt buộc | 15 | |||
1 | 70072 | Tiếng Anh 4 | 3(3,0,6) | |
2 | 1770007 | Kế toán chi phí | 3(3,0,6) | |
3 | 1770061 | Thực hành kế toán P1 | 4(0,4,8) | |
4 | 70049 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin | 5(5,0,10) | |
VIII | Học kỳ 8 | |||
Học phần bắt buộc | 11 | |||
1 | 70073 | Tiếng Anh 5 | 2(2,0,4) | |
2 | 1770018 | Kế toán quản trị | 3(3,0,6) | |
3 | 1770063 | Thực hành kế toán P2 | 3(0,3,6) | |
4 | 70005 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3(3,0,6) | |
5 | 70031 | Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo | 2(2,0,4) | |
Học phần tự chọn | 2 | |||
1 | 1870056 | Thanh toán quốc tế | 2(2,0,4) | |
2 | 1570117 | Thương mại điện tử | 2(1,1,4) | |
IX | Học kỳ 9 | |||
Học phần bắt buộc | 13 | |||
1 | 70075 | Tiếng Anh 6 | 3(3,0,6) | |
2 | 1770040 | Kiểm toán P1 | 3(3,0,6) | |
3 | 1770065 | Thực hành kế toán P3 | 3(0,3,6) | |
4 | 1770075 | Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 1 | 2(2,0,4) | |
5 | 70113 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2(2,0,4) | |
6 | 370153 | Tin học trình độ B | 2(0,2,6) | |
X | Học kỳ 10 | |||
Học phần bắt buộc | 13 | |||
1 | 1770016 | Kế toán ngân hàng | 3(3,0,6) | |
2 | 1770041 | Kiểm toán P2 | 3(3,0,6) | |
3 | 1770082 | Ứng dụng phần mềm trong kế toán | 2(0,2,4) | |
4 | 1770076 | Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 2 | 2(2,0,4) | |
5 | 1770012 | Kế toán hành chính sự nghiệp | 3(3,0,6) | |
XI | Học kỳ 11 | |||
Học phần bắt buộc | 5 | |||
1 | 1870067 | Thực tập tốt nghiệp | 1(1,0,10) | |
2 | 70135 | Thi - Chứng chỉ tin học A | 1(1,0,4) | |
3 | 70034 | Kỹ năng phỏng vấn & hồ sơ xin việc | 2(2,0,4) | |
XII | Học kỳ 12 | 0 | ||
1 | 70137 | Kỹ năng mềm - chuẩn đầu ra | 1(1,0,2) | |
2 | 70136 | Thi - Chứng chỉ tin học B | 1(1,0,4) | |
3 | 70081 | Tiếng Anh chuẩn đầu ra | 2(2,0,10) | |
Học phần tự chọn | 5 | |||
1 | 1770021 | Kế toán quốc tế | 2(2,0,4) | |
2 | 1870006 | Chuyên đề tốt nghiệp | 1(1,0,6) | |
3 | 470145 | Khóa luận tốt nghiệp | 1(1,0,10) |
Những tin mới hơn
Trang chủ DNTU | |
Thông tin tuyển sinh | |
Bộ Giáo dục & Đào tạo |