Đang truy cập :
0
Hôm nay :
752
Tháng hiện tại
: 31700
Tổng lượt truy cập : 3012454
Số môn học | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Học phần: học trước (a) tiên quyết (b) song hành (c) | Hình thức thi kết thúc | Ghi chú |
Học kỳ 1 | 10 | |||||
Học phần bắt buộc | 10 | |||||
1 | 1570023 | Kinh tế học | 3(3,0,6) | |||
2 | 1870012 | Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ | 3(3,0,6) | |||
3 | 1770055 | Nhập môn ngành kế toán | 1(1,0,2) | |||
4 | 0070091 | Toán cao cấp | 3(3,0,6) | |||
5 | 0070024 | Giáo dục thể chất 1 | 1(0,1,2) | (*) | ||
6 | 0070138 | Giáo dục định hướng | 1(1,0,0) | (**) | ||
7 | 0070131 | Tiếng Anh 1 | 3(3,0,6) | (**) | ||
Học kỳ 2 | 11 | |||||
Học phần bắt buộc | 5 | |||||
1 | 1770048 | Nguyên lý kế toán | 3(3,0,6) | 1770055(a) | ||
2 | 0070122 | Xác suất thống kê | 2(2,0,4) | |||
3 | 0070025 | Giáo dục thể chất 2 | 1(0,1,2) | (*) | ||
4 | 0070057 | Phương pháp học đại học | 2(2,0,4) | (**) | ||
5 | 0070132 | Tiếng Anh 2 | 3(3,0,6) | 0070131(a) | (**) | |
Học phần tự chọn | 6 | |||||
1 | 1570037 | Marketing căn bản | 2(2,0,4) | |||
2 | 1570079 | Quản trị học | 2(2,0,4) | |||
3 | 1870059 | Thị trường chứng khoán | 2(2,0,4) | |||
4 | 0070047 | Luật thương mại | 2(2,0,4) | |||
5 | 1770060 | Thống kê kinh doanh | 2(2,0,4) | |||
Học kỳ 3 | 9 | |||||
Học phần Bắt buộc | 9 | |||||
1 | 1770026 | Kế toán tài chính doanh nghiệp P1 | 4(4,0,8) | 1770048(a) | ||
2 | 1770074 | Thuế ứng dụng | 3(3,0,6) | |||
3 | 0070051 | Pháp luật đại cương | 2(2,0,4) | |||
4 | 0070026 | Giáo dục thể chất 3 | 1(0,1,2) | (*) | ||
5 | 0070007 | Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP1) | 3(3,0,6) | (*) | ||
6 | 0070008 | Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP2) | 2(2,0,4) | (*) | ||
7 | 0070009 | Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP3) | 3(0,3,6) | (*) | ||
8 | 0070133 | Tiếng Anh 3 | 3(3,0,6) | (**) | ||
Học kỳ 4 | 12 | |||||
Học phần Bắt buộc | 7 | |||||
1 | 1770004 | Hệ thống thông tin kế toán P1 | 3(1,2,6) | 1770026(a) | ||
2 | 1770027 | Kế toán tài chính doanh nghiệp P2 | 4(4,0,8) | 1770026(a) | ||
3 | 0070134 | Tiếng Anh 4 | 3(3,0,6) | (**) | ||
4 | 0070033 | Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình & làm việc nhóm | 2(2,0,4) | (**) | ||
5 | 0070135 | Thi - Chứng chỉ tin học A | 2(1,0,4) | (**) | ||
6 | 0370152 | Tin học trình độ A | 3(0,2,6) | (**) | ||
Học phần tự chọn | 5 | |||||
1 | 1570025 | Kinh tế lượng | 3(2,1,6) | |||
2 | 1870045 | Tài chính doanh nghiệp | 3(3,0,6) | |||
3 | 1670015 | Địa lý kinh tế Việt Nam | 2(2,0,4) | |||
4 | 1570015 | Hành vi tổ chức | 2(2,0,4) | |||
5 | 1570117 | Thương mại điện tử | 2(1,1,4) | |||
Học kỳ 5 | 12 | |||||
Học phần Bắt buộc | 7 | |||||
1 | 1770029 | Kế toán tài chính doanh nghiệp P3 | 4(4,0,8) | 1770027(a) | ||
2 | 0070076 | Tiếng Anh A1 | 3(3,0,6) | 0070134(a) | ||
Học phần tự chọn | 5 | |||||
1 | 1770016 | Kế toán ngân hàng | 3(3,0,6) | 1770048(a) | ||
2 | 1870024 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | 3(3,0,6) | |||
3 | 1770056 | Phân tích định lượng trong kế toán | 3(1,2,6) | 1770048(a) | ||
4 | 1570054 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 2(2,0,4) | |||
5 | 1570068 | Quản trị chuỗi cung ứng | 2(2,0,4) | |||
Học kỳ 6 | 13 | |||||
Học phần Bắt buộc | 10 | |||||
1 | 1770005 | Hệ thống thông tin kế toán P2 | 3(1,2,6) | 1770004(a) | ||
2 | 1770061 | Thực hành kế toán P1 | 4(0,4,8) | 1770029(a) | ||
3 | 0070077 | Tiếng Anh A2 | 3(3,0,6) | 0070076(a) | ||
Học phần tự chọn | 3 | |||||
1 | 1770033 | Kế toán thương mại dịch vụ | 3(3,0,6) | 1770048(a) | ||
2 | 1870035 | Phân tích báo cáo tài chính | 3(3,0,6) | |||
Học kỳ 7 | 11 | |||||
Học phần Bắt buộc | 11 | |||||
1 | 0070049 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin | 5(5,0,10) | |||
2 | 1770063 | Thực hành kế toán P2 | 3(0,3,6) | 1770061(a) | ||
3 | 0070078 | Tiếng Anh B1 | 3(3,0,6) | 0070077(a) | ||
4 | 0370153 | Tin học trình độ B | 3(0,2,6) | (**) | ||
5 | 0070136 | Thi - Chứng chỉ tin học B | 2(1,0,4) | (**) | ||
Học kỳ 8 | 9 | |||||
Học phần Bắt buộc | 6 | |||||
1 | 0070113 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2(2,0,4) | |||
2 | 1770065 | Thực hành kế toán P3 | 3(0,3,6) | 1770063(a) | ||
3 | 1570113 | Thực tập chuyên ngành 1 | 1(0,1,2) | 1770048(a) | ||
Học phần tự chọn | 3 | |||||
1 | 1770007 | Kế toán chi phí | 3(3,0,6) | 1770048(a) | ||
2 | 1770035 | Kế toán và lập báo cáo thuế | 3(3,0,6) | 1770048(a), 1770074(a) | ||
Học kỳ 9 | 12 | |||||
Học phần Bắt buộc | 12 | |||||
1 | 0070005 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3(3,0,6) | |||
2 | 1770040 | Kiểm toán P1 | 3(3,0,6) | 1770029(a) | ||
3 | 1770075 | Tiếng anh chuyên ngành kế toán 1 | 2(2,0,4) | |||
4 | 1770082 | Ứng dụng phần mềm trong kế toán | 2(0,2,4) | 1770048(a) | ||
5 | 1770067 | Thực hành kế toán P4 | 2(0,2,4) | 1770065(a) | ||
6 | 0070081 | Tiếng anh chuẩn đầu ra | 5(2,0,10) | (**) | ||
Học kỳ 10 | 11 | |||||
Học phần Bắt buộc | 6 | |||||
1 | 1770041 | Kiểm toán P2 | 3(3,0,6) | 1770040(a) | ||
2 | 1770076 | Tiếng anh chuyên ngành kế toán 2 | 2(2,0,4) | 1770075(a) | ||
3 | 1570114 | Thực tập chuyên ngành 2 | 1(0,1,2) | 1570113(a) | ||
4 | 0070034 | Kỹ năng phỏng vấn & hồ sơ xin việc | 2(2,0,4) | (**) | ||
Học phần tự chọn | 5 | |||||
1 | 1770021 | Kế toán quốc tế | 2(2,0,4) | 1770048(a) | ||
2 | 3370007 | Kỹ năng soạn thảo văn bản | 2(1,1,4) | |||
3 | 1770012 | Kế toán hành chính sự nghiệp | 3(3,0,6) | 1770048(a) | ||
4 | 1770018 | Kế toán quản trị | 3(3,0,6) | 1770048(a) | ||
Học kỳ 11 | 5 | |||||
Học phần Bắt buộc | 5 | |||||
1 | 1770085 | Thực tập tốt nghiệp | 5(0,5,10) | 1570114(a) | ||
Học kỳ 12 | 5 | |||||
Học phần bắt buộc | 5 | |||||
1 | 1770037 | Khóa luận tốt nghiệp | 5(0,5,10) | 1770085(a) | ||
2 | 0070137 | Kỹ năng mềm - chuẩn đầu ra | 1(1,0,2) |
Số môn học | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Học phần: học trước (a) tiên quyết (b) song hành (c) | Hình thức thi kết thúc | Ghi chú |
Học kỳ 1 | 10 | |||||
Học phần bắt buộc | 10 | |||||
1 | 1570023 | Kinh tế học | 3(3,0,6) | |||
2 | 1870012 | Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ | 3(3,0,6) | |||
3 | 1770055 | Nhập môn ngành kế toán | 1(1,0,2) | |||
4 | 0070091 | Toán cao cấp | 3(3,0,6) | |||
5 | 0070024 | Giáo dục thể chất 1 | 1(0,1,2) | (*) | ||
6 | 0070138 | Giáo dục định hướng | 1(1,0,0) | (**) | ||
7 | 0070131 | Tiếng Anh 1 | 3(3,0,6) | (**) | ||
Học kỳ 2 | 11 | |||||
Học phần bắt buộc | 5 | |||||
1 | 1770048 | Nguyên lý kế toán | 3(3,0,6) | 1770055(a) | ||
2 | 0070122 | Xác suất thống kê | 2(2,0,4) | |||
3 | 0070025 | Giáo dục thể chất 2 | 1(0,1,2) | (*) | ||
4 | 0070057 | Phương pháp học đại học | 2(2,0,4) | (**) | ||
5 | 0070132 | Tiếng Anh 2 | 3(3,0,6) | 0070131(a) | (**) | |
Học phần tự chọn | 6 | |||||
1 | 1570037 | Marketing căn bản | 2(2,0,4) | |||
2 | 1570079 | Quản trị học | 2(2,0,4) | |||
3 | 1870059 | Thị trường chứng khoán | 2(2,0,4) | |||
4 | 0070047 | Luật thương mại | 2(2,0,4) | |||
5 | 1770060 | Thống kê kinh doanh | 2(2,0,4) | |||
Học kỳ 3 | 9 | |||||
Học phần Bắt buộc | 9 | |||||
1 | 1770026 | Kế toán tài chính doanh nghiệp P1 | 4(4,0,8) | 1770048(a) | ||
2 | 1770074 | Thuế ứng dụng | 3(3,0,6) | |||
3 | 0070051 | Pháp luật đại cương | 2(2,0,4) | |||
4 | 0070026 | Giáo dục thể chất 3 | 1(0,1,2) | (*) | ||
5 | 0070007 | Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP1) | 3(3,0,6) | (*) | ||
6 | 0070008 | Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP2) | 2(2,0,4) | (*) | ||
7 | 0070009 | Giáo dục quốc phòng - An ninh (HP3) | 3(0,3,6) | (*) | ||
8 | 0070133 | Tiếng Anh 3 | 3(3,0,6) | (**) | ||
Học kỳ 4 | 12 | |||||
Học phần Bắt buộc | 7 | |||||
1 | 1770004 | Hệ thống thông tin kế toán P1 | 3(1,2,6) | 1770026(a) | ||
2 | 1770027 | Kế toán tài chính doanh nghiệp P2 | 4(4,0,8) | 1770026(a) | ||
3 | 0070134 | Tiếng Anh 4 | 3(3,0,6) | (**) | ||
4 | 0070033 | Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình & làm việc nhóm | 2(2,0,4) | (**) | ||
5 | 0070135 | Thi - Chứng chỉ tin học A | 2(1,0,4) | (**) | ||
6 | 0370152 | Tin học trình độ A | 3(0,2,6) | (**) | ||
Học phần tự chọn | 5 | |||||
1 | 1570025 | Kinh tế lượng | 3(2,1,6) | |||
2 | 1870045 | Tài chính doanh nghiệp | 3(3,0,6) | |||
3 | 1670015 | Địa lý kinh tế Việt Nam | 2(2,0,4) | |||
4 | 1570015 | Hành vi tổ chức | 2(2,0,4) | |||
5 | 1570117 | Thương mại điện tử | 2(1,1,4) | |||
Học kỳ 5 | 12 | |||||
Học phần Bắt buộc | 7 | |||||
1 | 1770029 | Kế toán tài chính doanh nghiệp P3 | 4(4,0,8) | 1770027(a) | ||
2 | 0070076 | Tiếng Anh A1 | 3(3,0,6) | 0070134(a) | ||
Học phần tự chọn | 5 | |||||
1 | 1770016 | Kế toán ngân hàng | 3(3,0,6) | 1770048(a) | ||
2 | 1870024 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | 3(3,0,6) | |||
3 | 1770056 | Phân tích định lượng trong kế toán | 3(1,2,6) | 1770048(a) | ||
4 | 1570054 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 2(2,0,4) | |||
5 | 1570068 | Quản trị chuỗi cung ứng | 2(2,0,4) | |||
Học kỳ 6 | 13 | |||||
Học phần Bắt buộc | 10 | |||||
1 | 1770005 | Hệ thống thông tin kế toán P2 | 3(1,2,6) | 1770004(a) | ||
2 | 1770061 | Thực hành kế toán P1 | 4(0,4,8) | 1770029(a) | ||
3 | 0070077 | Tiếng Anh A2 | 3(3,0,6) | 0070076(a) | ||
Học phần tự chọn | 3 | |||||
1 | 1770033 | Kế toán thương mại dịch vụ | 3(3,0,6) | 1770048(a) | ||
2 | 1870035 | Phân tích báo cáo tài chính | 3(3,0,6) | |||
Học kỳ 7 | 11 | |||||
Học phần Bắt buộc | 11 | |||||
1 | 0070049 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin | 5(5,0,10) | |||
2 | 1770063 | Thực hành kế toán P2 | 3(0,3,6) | 1770061(a) | ||
3 | 0070078 | Tiếng Anh B1 | 3(3,0,6) | 0070077(a) | ||
4 | 0370153 | Tin học trình độ B | 3(0,2,6) | (**) | ||
5 | 0070136 | Thi - Chứng chỉ tin học B | 2(1,0,4) | (**) | ||
Học kỳ 8 | 9 | |||||
Học phần Bắt buộc | 6 | |||||
1 | 0070113 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2(2,0,4) | |||
2 | 1770065 | Thực hành kế toán P3 | 3(0,3,6) | 1770063(a) | ||
3 | 1570113 | Thực tập chuyên ngành 1 | 1(0,1,2) | 1770048(a) | ||
Học phần tự chọn | 3 | |||||
1 | 1770007 | Kế toán chi phí | 3(3,0,6) | 1770048(a) | ||
2 | 1770035 | Kế toán và lập báo cáo thuế | 3(3,0,6) | 1770048(a), 1770074(a) | ||
Học kỳ 9 | 12 | |||||
Học phần Bắt buộc | 12 | |||||
1 | 0070005 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3(3,0,6) | |||
2 | 1770040 | Kiểm toán P1 | 3(3,0,6) | 1770029(a) | ||
3 | 1770075 | Tiếng anh chuyên ngành kế toán 1 | 2(2,0,4) | |||
4 | 1770082 | Ứng dụng phần mềm trong kế toán | 2(0,2,4) | 1770048(a) | ||
5 | 1770067 | Thực hành kế toán P4 | 2(0,2,4) | 1770065(a) | ||
6 | 0070081 | Tiếng anh chuẩn đầu ra | 5(2,0,10) | (**) | ||
Học kỳ 10 | 11 | |||||
Học phần Bắt buộc | 6 | |||||
1 | 1770041 | Kiểm toán P2 | 3(3,0,6) | 1770040(a) | ||
2 | 1770076 | Tiếng anh chuyên ngành kế toán 2 | 2(2,0,4) | 1770075(a) | ||
3 | 1570114 | Thực tập chuyên ngành 2 | 1(0,1,2) | 1570113(a) | ||
4 | 0070034 | Kỹ năng phỏng vấn & hồ sơ xin việc | 2(2,0,4) | (**) | ||
Học phần tự chọn | 5 | |||||
1 | 1770021 | Kế toán quốc tế | 2(2,0,4) | 1770048(a) | ||
2 | 3370007 | Kỹ năng soạn thảo văn bản | 2(1,1,4) | |||
3 | 1770012 | Kế toán hành chính sự nghiệp | 3(3,0,6) | 1770048(a) | ||
4 | 1770018 | Kế toán quản trị | 3(3,0,6) | 1770048(a) | ||
Học kỳ 11 | 5 | |||||
Học phần Bắt buộc | 5 | |||||
1 | 1770085 | Thực tập tốt nghiệp | 5(0,5,10) | 1570114(a) | ||
Học kỳ 12 | 5 | |||||
Học phần bắt buộc | 5 | |||||
1 | 1770037 | Khóa luận tốt nghiệp | 5(0,5,10) | 1770085(a) | ||
2 | 0070137 | Kỹ năng mềm - chuẩn đầu ra | 1(1,0,2) |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trang chủ DNTU | |
Thông tin tuyển sinh | |
Bộ Giáo dục & Đào tạo |